技術(shù)文章
德國(guó)德爾格Pac8000手持式氨氣檢測(cè)儀產(chǎn)品特點(diǎn)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 64 x 84 x 20毫米 |
重 量 | 約 106克(含鱷魚夾為 113克) |
電池使用壽命 | 最少 2 年(O2 和雙傳感器最少 12 個(gè)月) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
氣壓 | 700 至 1,300百帕 |
空氣濕度 | 相對(duì)濕度 10 至 90 %,無凝結(jié) |
溫度 | 30 °C 至 +55 °C 1 小時(shí)內(nèi)可暫時(shí)低至 -40 °C,(視傳感器而定) |
認(rèn)證 | cCSAus、IECEx、ATEX、CE |
訂購信息
產(chǎn)品描述 | 測(cè)量范圍 | 報(bào)警閾值 A1/A2 | 訂貨號(hào) |
Dr?ger Pac® 8000 NO | 0 至 50ppm | 25 / 50ppm | 83 26 350 |
Dr?ger Pac® 8000 CO2 | 0 至 5% | 0.5 / 1%( | 83 26 351 |
Dr?ger Pac® 8000 Cl2 | 0 至 20ppm | 0.5 / 1ppm | 83 26 352 |
Dr?ger Pac® 8000 HCN | 0 至 50ppm | 1.9 / 3.8ppm | 83 26 353 |
Dr?ger Pac® 8000 NH3 | 0 至 300ppm | 20 / 40ppm | 83 26 354 |
Dr?ger Pac® 8000 PH3 | 0 至 20ppm | 0.1 / 0.2ppm | 83 26 355 |
Dr?ger Pac® 8000 OV | 0 至 200ppm | 10 / 20ppm | 83 26 356 |
Dr?ger Pac® 8000 OV-A | 0 至 200ppm | 10 / 20ppm | 83 26 357 |
Dr?ger Pac® 8000 NO2 | 0 至 50ppm | 5 / 10ppm | 83 26 358 |
Dr?ger Pac® 8000 臭氧 | 0 至 10ppm | 0.1 / 0.2ppm | 83 26 359 |
Dr?ger Pac® 8000 光氣 | 0 至 10ppm | 0.1 /0.2ppm | 83 26 360 |
Dr?ger Pac® 8000/8500 | 應(yīng)客戶請(qǐng)求 | 應(yīng)客戶請(qǐng)求 | 83 26 342 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們