技術文章
MP180Pro便攜式PPB級VOC檢測儀量程0-10000ppm
MP180 Pro手持式檢測儀秉承了將PID方式應用于VOC快速檢測的初衷,為客戶提供便攜、準確、快速和兼具經濟性的檢測產品。MP180 Pro實時檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態(tài),支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時連續(xù)檢測;數據自動存儲,數據下載方式可以通過有線或者無線方式,數據實時通訊亦可以選擇有線或者無線方式。其中無線方式可以靈活的選擇藍牙或者無線模塊, MP180 Pro內置跌倒報警結合無線傳輸功能,可以將現場檢測數據實時傳輸到監(jiān)測端
MP180 Pro應用在環(huán)境有組織和無組織排放檢測、石油石化、化工、室內空氣質量、職業(yè)衛(wèi)生健康、應急檢測、土壤污染物、工程竣工驗收、以及電子產品VOC殘留等各個領域,
產品特點:
傳感器設計,耐潮濕與防污染,延長運行時間;內置溫濕度傳感器,保證檢測準確性
長壽命檢測器、抗臭氧和紫外線腐蝕,高強度UV燈,具有自主清潔功能,保證輸出信號燈穩(wěn)定性
ppb、ppm、μmol/mol、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位選擇切換
內置采樣泵,可以實現長達30米的采樣距離
內置氣體庫,客戶也可根據需求自定義檢測氣體
維護簡單,無需使用任何工具就可以打開儀器對紫外光源、檢測器進行維護
典型使用壽命5年,整機質保2年
具有氣體濃度超限的聲音報警功能,可獨立設置報警限值。
技術參數:
傳感器 | 標準配置10.6eV PID光離子化傳感器 |
檢測氣體 | 總揮發(fā)性有機物,苯系物,有機氯化物,有機酮,胺,醇,醚,酯、酸和石油烴化合物等 |
采樣方式 | 泵吸式自動進樣 |
防護等級 | IP66(開機),IP67(關機),防塵,可水淋 |
標定 | 兩點或三點式零點/擴展標定;可存儲最近10次的標定數據 |
電池運行時間 | 可充電鋰電池,支持連續(xù)運行超過24小時,充電時間小于6小時 |
充電器 | Micro USB 交直流兩用供電 |
工作溫度濕度 | -30℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全認證 | 中國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga CE:European Conformity KCs:Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘 |
數據存儲 | 連續(xù)存儲12個月/每分鐘一次數據,存儲間隔(1-3600秒可調節(jié)) 類型包括最大值、最小值、平均值和實時值 |
數據下載及通訊 | 可通過USB進行數據下載、儀器配置上傳和儀器升級 可通過USB進行數據實時通訊 可通過BLE進行數據實時通訊和儀器配置(10米) 可通過內置無線模塊進行數據實時通訊(300米) |
顯示語言 | 中/英+符號 |
操作模式 | 檢測和編程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示方式 | 95dB@30cm、LED閃爍 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自動背光 |
校正系數 | 內置超過450種,客戶可自行定制15種 |
屏幕可直接顯示 | 測量值、人員安全狀態(tài)、電池指示、數據記錄狀態(tài)、光源工作狀態(tài)、溫度、無線狀態(tài)(無線版本)等 |
內置無線模塊 | 大于300m |
質保 | 整機質保2年(包括光源,檢測器等) |
檢測時間 | 2秒 |
重復性 | ≤±5%絕對值 |
準確性 | ≤±10%FS絕對 |
檢測量程 | 0-10000ppm |
檢測分辨率 | 0.001ppm/1ppb |
聯系電話:
010-64127897掃碼關注我們