技術(shù)文章
美國(guó)YSI ODO200手持式溶解氧測(cè)定儀(272g) 產(chǎn)品介紹:
美國(guó)YSI EcoSense系列ODO200溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x是基于光學(xué)的溶解氧計(jì),適合溶解氧采樣。
光學(xué)氧傳感器測(cè)量精度更高:不受其它氣體的影響(比如污水中的硫 化氫氣體) 、無(wú)需更換電解液、無(wú)需更換半透膜
溶氧探頭外加塑料保護(hù)套,護(hù)套頂部的不銹鋼設(shè)計(jì),更易于沉入水中
電纜接口加裝應(yīng)力舒緩器,減少接線(xiàn)處物料疲勞,有效延長(zhǎng)電纜壽命
1 米、4米和10米電纜可供選擇
可替換的光學(xué)電極帽,壽命12-18個(gè)月
自動(dòng)溫度補(bǔ)償,手動(dòng)鹽度補(bǔ)償和大氣壓補(bǔ)償
30分鐘無(wú)使用自動(dòng)關(guān)機(jī)
低電量顯示
美國(guó)YSI ODO200手持式溶解氧測(cè)定儀(272g) 技術(shù)參數(shù):
YSI ODO200系統(tǒng)規(guī)格 | |||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溫度 | 0℃至+50℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
溶劑氧 (%空氣飽和度) | 0至200% | 1or0.1%空氣飽和度 | 讀數(shù)之±1.5%或±1.5%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn) |
溶解氧(毫克/升) | 0至20ppm (毫克/升) | 0.1or 0.01ppm(毫克/升) | 讀數(shù)之±2%或±0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
壓力(mBar) | 補(bǔ)償范圍: 500-1125 mBar | 1mBar | |
鹽度(ppt) | 補(bǔ)償范圍:0-40 ppt | ||
其它技術(shù)指標(biāo) | |||
操作條件 | 溫度:0至+50℃ | ||
相對(duì)濕度:至95% | |||
聲音響應(yīng) | 全部按鍵均有聲音響應(yīng) | ||
防水規(guī)格 | IP67防水等級(jí) | ||
電源 | 1節(jié)9伏電池(工作壽命:100小時(shí)) | ||
尺寸 | 18.4厘米(長(zhǎng))× 7.8厘米(寬)× 3.7厘米(厚) | ||
重量 | 272g(含電池) | ||
保修期 | 保修一年 | ||
訂購(gòu)信息 | |||
ODO200 | 溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x主機(jī) | ||
ODO200CC-01 | ODO200溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(1米電纜,電極和便攜箱) | ||
ODO200CC-04 | ODO200溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(4米電纜,電極和便攜箱) | ||
ODO200CC-10 | ODO200溶解氧/溫度測(cè)量?jī)x套件(4米電纜,電極和便攜箱) | ||
EcoODO-01 | 溶解氧和溫度探頭,1米電纜 | ||
EcoODO-04 | 溶解氧和溫度探頭,4米電纜 | ||
EcoODO-10 | 溶解氧和溫度探頭,10米電纜 | ||
可選附件 | |||
282 | 攜帶箱(塑料儀器箱,帶泡膜分隔); 31.75 x 22.86 x 9.4 cm | ||
ODO200-CAP | 可替換的溶氧電極帽 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們