技術(shù)文章
被檢 | 型號(hào) | 檢測(cè)范圍 | 抽氣 | 顏色變化 | 保存期限 | 備注 | |
丙tongCH3COCH3 | 151 | 丙tong | 0.8-2% | 1 | 橙色→暗綠色 | 3 | 需濕度校正 |
0.05-0.8% | ② | ||||||
151L | 丙tong | 4000-12000 | 1 | 黃色→紅色 | 2年冷藏 | 溫度校正 | |
50-4000 | ② | ||||||
丙tong氰醇 (CH3)2C(OH)(CN) | 12L | 氰化氫 | 2.88-69 | 1 | 黃色→紅色 | 2 | 需濕度校正 |
苯胺C6H5NH2 | 181 苯胺 | 30-60 | 2 | 淡黃→淡綠 | 3 | ||
2.5-30 | ③ | ||||||
1.25-2.5 | 5 | ||||||
丙烯CH3CH:CH2 | 100A LPG | 0.02-0.8% | 1 | 橙色→黑綠色 | 3 | ||
丙胺 CH3CH2CH2NH2 | 180胺類(lèi) | 6-120ppm | 1 | 粉色→鮭肉色 | 3 | 需濕度校正 | |
180L 胺類(lèi) | 0.5-10ppm | 1 | |||||
丙chun CH3(CH2)2OH | 113 異丙醇 | 0.04-2.5% | 1 | 粉色→淡藍(lán)色 | 3 | 需濕度校正 | |
113L 異丙醇 | 65-1040ppm | 1 | |||||
113LL 異丙醇 | 13.6-136ppm |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們